
Standart Tip Sıkmalı Kablo Pabucu
Kategori: Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Muflar
- Yüksek İletkenlik
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama
- Kalay Kaplı Elektrolitik Bakır Gövde
- Tavlama İşlemi ile Güçlendirilmiş Yapı






Ürün Bilgileri
- Malzeme: EN 13600
- Yüzey: Min 5µ Kalay
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| KABLO KESİTİ (mm²) | ÜRÜN KODU | CİVATA M | BOYUTLAR | AMBALAJ İÇERİĞİ | ÇENE TİPİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | d | W | C1 | C2 | Øi | Øe | a | |||||
| 10 | ST 01005* | M5 | 27,5 | 5,5 | 10,3 | 5,5 | 7,0 | 4,7 | 6,6 | 10,0 | 800 | ...ST010 |
| ST 01006* | M6 | 27,5 | 6,5 | 10,3 | 5,5 | 7,0 | ||||||
| ST 01008* | M8 | 30,5 | 8,5 | 13,5 | 6,8 | 8,7 | ||||||
| 16 | ST 01605 | M5 | 29,5 | 5,5 | 11,2 | 5,5 | 6,5 | 5,6 | 7,8 | 12,0 | 500 | ...ST016 |
| ST 01606 | M6 | 29,5 | 6,5 | 11,2 | 5,5 | 6,5 | ||||||
| ST 01608 | M8 | 33,0 | 8,5 | 13,5 | 6,8 | 8,7 | ||||||
| ST 01610 | M10 | 33,5 | 10,5 | 16,0 | 7,5 | 8,5 | ||||||
| 25 | ST 02506 | M6 | 39,0 | 6,5 | 13,7 | 6,8 | 9,2 | 7,1 | 9,5 | 16,0 | 300 | ...ST025 |
| ST 02508 | M8 | 39,0 | 8,5 | 13,7 | 6,8 | 9,2 | ||||||
| ST 02510 | M10 | 42,0 | 10,5 | 16,0 | 8,0 | 11,0 | ||||||
| ST 02512 | M12 | 45,0 | 13,0 | 18,0 | 10,0 | 12,0 | ||||||
| 35 | ST 03506 | M6 | 44,0 | 6,5 | 15,3 | 8,3 | 9,7 | 8,2 | 10,8 | 19,0 | 200 | ...ST035 |
| ST 03508 | M8 | 44,0 | 8,5 | 15,3 | 8,3 | 9,7 | ||||||
| ST 03510 | M10 | 48,0 | 10,5 | 15,7 | 10,0 | 12,0 | ||||||
| ST 03512 | M12 | 48,0 | 13,0 | 18,0 | 10,0 | 12,0 | ||||||
| 50 | ST 05006 | M6 | 47,5 | 6,5 | 18,9 | 8,3 | 9,7 | 10,1 | 13,0 | 21,0 | 150 | ...ST050 |
| ST 05008 | M8 | 47,5 | 8,5 | 18,9 | 8,3 | 9,7 | ||||||
| ST 05010 | M10 | 51,5 | 10,5 | 18,9 | 10,0 | 12,0 | ||||||
| ST 05012 | M12 | 51,5 | 13,0 | 18,9 | 10,0 | 12,0 | ||||||
| ST 05014 | M14 | 56,5 | 15,0 | 22,0 | 12,0 | 15,0 | ||||||
| 70 | ST 07008 | M8 | 50,6 | 8,5 | 21,1 | 8,3 | 9,7 | 11,5 | 14,7 | 23,0 | 100 | ...ST070 |
| ST 07010 | M10 | 54,6 | 10,5 | 21,1 | 10,0 | 12,0 | ||||||
| ST 07012 | M12 | 54,6 | 13,0 | 21,1 | 10,0 | 12,0 | ||||||
| ST 07014 | M14 | 62,6 | 15,0 | 21,5 | 15,0 | 15,0 | ||||||
| ST 07016 | M16 | 62,6 | 17,0 | 21,5 | 15,0 | 15,0 | ||||||
| 95 | ST 09508 | M8 | 58,8 | 8,5 | 24,7 | 10,0 | 12,0 | 13,5 | 16,7 | 26,0 | 80 | ...ST095 |
| ST 09510 | M10 | 58,8 | 10,5 | 24,7 | 10,0 | 12,0 | ||||||
| ST 09512 | M12 | 58,8 | 13,0 | 24,7 | 10,0 | 12,0 | ||||||
| ST 09514 | M14 | 66,8 | 15,0 | 24,7 | 15,0 | 15,0 | ||||||
| ST 09516 | M16 | 66,8 | 17,0 | 24,7 | 15,0 | 15,0 | ||||||
| 120 | ST 12010 | M10 | 69,0 | 10,5 | 27,7 | 13,0 | 14,5 | 15,6 | 19,0 | 29,0 | 50 | ...ST120 |
| ST 12012 | M12 | 69,0 | 13,0 | 27,7 | 13,0 | 14,5 | ||||||
| ST 12014 | M14 | 69,0 | 15,0 | 27,7 | 13,0 | 14,5 | ||||||
| ST 12016 | M16 | 69,0 | 17,0 | 27,7 | 13,0 | 14,5 | ||||||
| 150 | ST 15010 | M10 | 76,5 | 10,5 | 30,4 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 21,0 | 30,0 | 30 | ...ST150 |
| ST 15012 | M12 | 76,5 | 13,0 | 30,4 | 16,5 | 16,5 | ||||||
| ST 15014 | M14 | 76,5 | 15,0 | 30,4 | 16,5 | 16,5 | ||||||
| ST 15016 | M16 | 76,5 | 17,0 | 30,4 | 16,5 | 16,5 | ||||||
| 185 | ST 18510 | M10 | 82,5 | 10,5 | 34,2 | 17,0 | 18,0 | 18,4 | 23,0 | 33,0 | 30 | ...ST185 |
| ST 18512 | M12 | 82,5 | 13,0 | 34,2 | 17,0 | 18,0 | ||||||
| ST 18514 | M14 | 82,5 | 15,0 | 34,2 | 17,0 | 18,0 | ||||||
| ST 18516 | M16 | 82,5 | 17,0 | 34,2 | 17,0 | 18,0 | ||||||
| 240 | ST 24010 | M10 | 89,0 | 10,5 | 38,7 | 17,0 | 18,0 | 21,2 | 26,4 | 38,0 | 25 | ...ST240 |
| ST 24012 | M12 | 89,0 | 13,0 | 38,7 | 17,0 | 18,0 | ||||||
| ST 24014 | M14 | 89,0 | 15,0 | 38,7 | 17,0 | 18,0 | ||||||
| ST 24016 | M16 | 89,0 | 17,0 | 38,7 | 17,0 | 18,0 | ||||||
| 300 | ST 30012 | M12 | 95,0 | 13,0 | 42,6 | 18,0 | 18,0 | 23,4 | 28,6 | 41,0 | 20 | ...ST300 |
| ST 30014 | M14 | 95,0 | 15,0 | 42,6 | 18,0 | 18,0 | ||||||
| ST 30016 | M16 | 95,0 | 17,0 | 42,6 | 18,0 | 18,0 | ||||||
| 400 | ST 40012 | M12 | 108,2 | 13,0 | 48,3 | 20,0 | 20,0 | 26,8 | 32,8 | 48,0 | 12 | ...ST400 |
| ST 40014 | M16 | 108,2 | 17,0 | 48,3 | 20,0 | 20,0 | ||||||
| ST 40016 | M20 | 108,2 | 21,0 | 48,3 | 20,0 | 20,0 | ||||||
| 500 | ST 50016 | M16 | 115,5 | 17,0 | 54,9 | 22,5 | 22,5 | 29,8 | 38,4 | 48,0 | 8 | ...ST500 |
| ST 50020 | M20 | 115,5 | 21,0 | 54,9 | 22,5 | 22,5 | ||||||
| 600 | ST 60020 | M20 | 133,1 | 21,0 | 63,0 | 23,0 | 23,0 | 34,5 | 44,0 | 61,0 | 6 | ...ST600 |
↔
