
Standart Tip Ek Muf
Kategori: Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Muflar
- Yüksek İletkenlik
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama
- Kalay Kaplı Elektrolitik Bakır Gövde
- Tavlama İşlemi ile Güçlendirilmiş Yapı





Ürün Bilgileri
- Malzeme: EN 13600
- Yüzey: Min 5µ Kalay
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| KABLO KESİTİ (mm²) | ÜRÜN KODU | BOYUTLAR | AMBALAJ İÇERİĞİ | ÇENE TİPİ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Øi | Øe | ||||
| 6 | ST EM006 | 25,0 | 3,5 | 6,5 | 800 | ...ST006 |
| 10 | ST EM010 | 30,0 | 4,7 | 6,6 | 600 | ...ST010 |
| 16 | ST EM016 | 35,0 | 5,6 | 7,8 | 400 | ...ST016 |
| 25 | ST EM025 | 40,0 | 7,1 | 9,5 | 250 | ...ST025 |
| 35 | ST EM035 | 45,0 | 8,2 | 10,8 | 150 | ...ST035 |
| 50 | ST EM050 | 50,0 | 10,1 | 13,0 | 90 | ...ST050 |
| 70 | ST EM070 | 55,0 | 11,5 | 14,7 | 65 | ...ST070 |
| 95 | ST EM095 | 60,0 | 13,5 | 16,7 | 50 | ...ST095 |
| 120 | ST EM120 | 65,0 | 15,6 | 19,0 | 40 | ...ST120 |
| 150 | ST EM150 | 70,0 | 16,5 | 21,0 | 25 | ...ST150 |
| 185 | ST EM185 | 75,0 | 18,4 | 23,0 | 22 | ...ST185 |
| 240 | ST EM240 | 85,0 | 21,0 | 26,0 | 18 | ...ST240 |
| 300 | ST EM300 | 100,0 | 23,4 | 28,6 | 10 | ...ST300 |
| 400 | ST EM400 | 110,0 | 26,8 | 32,8 | - | ...ST400 |
| 500 | ST EM500 | 120,0 | 29,8 | 38,4 | - | ...ST500 |
| 600 | ST EM600 | 130,0 | 34,5 | 44,0 | - | ...ST600 |
↔
