
Euro Tip 90° Açılı Sıkmalı Kablo Pabucu
Kategori: Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Muflar
- Yüksek İletkenlik
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama
- Kalay Kaplı Elektrolitik Bakır Gövde
- Tavlama İşlemi ile Güçlendirilmiş Yapı






Ürün Bilgileri
- Malzeme: EN 13600
- Yüzey: Min 5µ Kalay
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| KABLO KESİTİ (mm²) | ÜRÜN KODU | CİVATA M | BOYUTLAR | AMBALAJ İÇERİĞİ | ÇENE TİPİ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | W | C1 | C2 | Øi | Øe | a | |||||
| 10 | DE90 01005 | M5 | 5,3 | 12,0 | 6,5 | 7,5 | 4,5 | 7,0 | 10,0 | 600 | ...DE010 |
| DE90 01006 | M6 | 6,4 | 12,0 | 6,5 | 7,5 | ||||||
| DE90 01008 | M8 | 8,4 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
| 16 | DE90 01606 | M6 | 6,4 | 12,0 | 6,3 | 7,5 | 5,5 | 8,5 | 13,0 | 400 | ...DE016 |
| DE90 01608 | M8 | 8,4 | 15,0 | 8,5 | 9,5 | ||||||
| DE90 01610 | M10 | 10,5 | 17,0 | 10,5 | 11,5 | ||||||
| 25 | DE90 02506 | M6 | 6,4 | 14,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 250 | ...DE025 |
| DE90 02508 | M8 | 8,4 | 16,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
| DE90 02510 | M10 | 10,5 | 18,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
| 35 | DE90 03506 | M6 | 6,4 | 17,0 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 12,0 | 17,0 | 150 | ...DE035 |
| DE90 03508 | M8 | 8,4 | 17,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
| DE90 03510 | M10 | 10,5 | 19,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
| 50 | DE90 05006 | M6 | 6,4 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 | 19,0 | 90 | ...DE050 |
| DE90 05008 | M8 | 8,4 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
| DE90 05010 | M10 | 10,5 | 20,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
| DE90 05012 | M12 | 13,0 | 23,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||
| 70 | DE90 07008 | M8 | 8,4 | 23,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 16,5 | 21,0 | 65 | ...DE070 |
| DE90 07010 | M10 | 10,5 | 23,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
| DE90 07012 | M12 | 13,0 | 23,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||
| 95 | DE90 09508 | M8 | 8,4 | 26,0 | 12,0 | 12,0 | 13,5 | 18,0 | 25,0 | 50 | ...DE095 |
| DE90 09510 | M10 | 10,5 | 26,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
| DE90 09512 | M12 | 13,0 | 26,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||
| 120 | DE90 12010 | M10 | 10,5 | 28,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 19,5 | 26,0 | 40 | ...DE120 |
| DE90 12012 | M12 | 13,0 | 28,0 | 14,0 | 14,0 | ||||||
| 150 | DE90 15010 | M10 | 10,5 | 31,0 | 14,0 | 14,0 | 16,5 | 21,0 | 30,0 | 30 | ...DE150 |
| DE90 15012 | M12 | 13,0 | 31,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||
| DE90 15016 | M16 | 17,0 | 31,0 | 16,0 | 16,0 | ||||||
| 185 | DE90 18510 | M10 | 10,5 | 35,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 24,0 | 30,0 | 30 | ...DE185 |
| DE90 18512 | M12 | 13,0 | 35,0 | 18,0 | 18,0 | ||||||
| DE90 18516 | M16 | 17,0 | 35,0 | 18,0 | 18,0 | ||||||
| 240 | DE90 24010 | M10 | 10,5 | 39,0 | 21,5 | 19,0 | 21,0 | 26,0 | 35,0 | 25 | ...DE240 |
| DE90 24012 | M12 | 13,0 | 39,0 | 21,5 | 19,0 | ||||||
| DE90 24016 | M16 | 17,0 | 39,0 | 21,5 | 19,0 | ||||||
↔
