
DIN 46234 Kaynaklı Kablo Pabuçları
Kategori: Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Muflar
- DIN 46234 standardına uygun üretim
- Sıkma bölgesinde yüksek dayanım sağlayan sert lehimli yapı
- Gelişmiş sıkma performansı için oluklu profil tasarımı





Ürün Bilgileri
- Malzeme: CU-ETP
- Yüzey: Min 5µ Kalay
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| KABLO KESİTİ (mm²) | ÜRÜN KODU | CİVATA M | BOYUTLAR | AMBALAJ İÇERİĞİ | ÇENE TİPİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | d3 | d1 | c | S | a | |||||
| 1,5 | SFK-3-1 | M3 | 11,0 | 6,0 | 1,6 | 4,0 | 0,8 | 5,0 | 1000 | - |
| SFK-4-1 | M4 | 12,0 | 8,0 | 1000 | ||||||
| SFK-5-1 | M5 | 13,0 | 10,0 | 1000 | ||||||
| SFK-6-1 | M6 | 13,0 | 10,0 | 1000 | ||||||
| 2,5 | SFK-3-2,5 | M3 | 11,0 | 6,0 | 2,3 | 4,5 | 0,8 | 5,0 | 1000 | - |
| SFK-4-2,5 | M4 | 12,0 | 8,0 | 1000 | ||||||
| SFK-5-2,5 | M5 | 14,0 | 10,0 | 1000 | ||||||
| SFK-6-2,5 | M6 | 16,0 | 11,0 | 1000 | ||||||
| SFK-8-2,5 | M8 | 17,0 | 14,0 | 1000 | ||||||
| SFK-10-2,5 | M10 | 17,0 | 18,0 | 1000 | ||||||
| SFK-12-2,5 | M12 | 20,0 | 18,0 | 1000 | ||||||
| 6 | SFK-4-6 | M4 | 14,0 | 8,0 | 3,6 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1000 | - |
| SFK-5-6 | M5 | 15,0 | 10,0 | 1000 | ||||||
| SFK-6-6 | M6 | 16,0 | 11,0 | 1000 | ||||||
| SFK-8-6 | M8 | 19,0 | 14,0 | 1000 | ||||||
| SFK-10-6 | M10 | 21,0 | 18,0 | 500 | ||||||
| SFK-12-6 | M12 | 23,0 | 22,0 | 500 | ||||||
| 10 | SFK-5-10 | M5 | 16,0 | 10,0 | 4,5 | 8,0 | 1,1 | 8,0 | 500 | ...N010 |
| SFK-6-10 | M6 | 17,0 | 11,0 | 500 | ||||||
| SFK-8-10 | M8 | 20,0 | 14,0 | 500 | ||||||
| SFK-10-10 | M10 | 21,0 | 18,0 | 500 | ||||||
| SFK-12-10 | M12 | 23,0 | 22,0 | 500 | ||||||
| 16 | SFK-5-16 | M5 | 20,0 | 11,0 | 5,8 | 10,5 | 1,2 | 10,0 | 500 | ...N016 |
| SFK-6-16 | M6 | 20,0 | 11,0 | 500 | ||||||
| SFK-8-16 | M8 | 22,0 | 14,0 | 500 | ||||||
| SFK-10-16 | M10 | 24,0 | 18,0 | 500 | ||||||
| SFK-12-16 | M12 | 26,0 | 22,0 | 250 | ||||||
| 25 | SFK-5-25 | M5 | 25,0 | 12,0 | 7,5 | 12,0 | 1,5 | 11,0 | 250 | ...N025 |
| SFK-6-25 | M6 | 25,0 | 12,0 | 250 | ||||||
| SFK-8-25 | M8 | 25,0 | 16,0 | 200 | ||||||
| SFK-10-25 | M10 | 26,0 | 18,0 | 200 | ||||||
| SFK-12-25 | M12 | 31,0 | 22,0 | 200 | ||||||
| SFK-16-25 | M16 | 35,0 | 28,0 | 200 | ||||||
| 35 | SFK-6-35 | M6 | 26,0 | 15,0 | 9,0 | 15,0 | 1,6 | 12,0 | 200 | ...N035 |
| SFK-8-35 | M8 | 26,0 | 16,0 | 200 | ||||||
| SFK-10-35 | M10 | 27,0 | 18,0 | 200 | ||||||
| SFK-12-35 | M12 | 31,0 | 22,0 | 200 | ||||||
| SFK-16-35 | M16 | 36,0 | 28,0 | 100 | ||||||
| 50 | SFK-6-50 | M6 | 34,0 | 18,0 | 11,0 | 17,0 | 1,8 | 16,0 | 100 | ...N050 |
| SFK-8-50 | M8 | 34,0 | 18,0 | 100 | ||||||
| SFK-10-50 | M10 | 34,0 | 18,0 | 100 | ||||||
| SFK-12-50 | M12 | 36,0 | 22,0 | 50 | ||||||
| SFK-16-50 | M16 | 40,0 | 28,0 | 50 | ||||||
| 70 | SFK-6-70 | M6 | 38,0 | 22,0 | 13,0 | 21,0 | 2,0 | 18,0 | 100 | - |
| SFK-8-70 | M8 | 38,0 | 22,0 | 100 | ||||||
| SFK-10-70 | M10 | 38,0 | 22,0 | 100 | ||||||
| SFK-12-70 | M12 | 38,0 | 22,0 | 100 | ||||||
| SFK-16-70 | M16 | 42,0 | 28,0 | 50 | ||||||
| 95 | SFK-8-95 | M8 | 42,0 | 24,0 | 15,0 | 23,0 | 2,5 | 20,0 | 50 | ...N095 |
| SFK-10-95 | M10 | 42,0 | 24,0 | 50 | ||||||
| SFK-12-95 | M12 | 42,0 | 24,0 | 50 | ||||||
| SFK-16-95 | M16 | 44,0 | 28,0 | 25 | ||||||
| 120 | SFK-8-120 | M8 | 44,0 | 24,0 | 16,5 | 24,0 | 3,0 | 22,0 | 25 | ...N120 |
| SFK-10-120 | M10 | 44,0 | 24,0 | 25 | ||||||
| SFK-12-120 | M12 | 44,0 | 24,0 | 25 | ||||||
| SFK-16-120 | M16 | 44,0 | 28,0 | 25 | ||||||
| 150 | SFK-10-150 | M10 | 50,0 | 30,0 | 19,0 | 28,0 | 3,2 | 24,0 | 25 | ...N150 |
| SFK-12-150 | M12 | 50,0 | 30,0 | 25 | ||||||
| SFK-16-150 | M16 | 50,0 | 30,0 | 25 | ||||||
| 185 | SFK-12-185 | M12 | 50,0 | 36,0 | 21,0 | 33,0 | 3,5 | 28,0 | 25 | ...N185 |
| SFK-16-185 | M16 | 50,0 | 36,0 | 25 | ||||||
| 240 | SFK-12-240 | M12 | 56,0 | 38,0 | 23,5 | 36,0 | 4,0 | 32,0 | 20 | ...N240 |
| SFK-16-240 | M16 | 56,0 | 38,0 | 10 | ||||||
↔
