
Mekanik Vidalı Kablo Pabuçları
Kategori: Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Muflar
- Merkezi delik ve konik giriş tasarımı
- Nem blok bariyerli yapı
- Geniş uygulama aralığı
- Belirlenen tork değerine ulaşıldığında kırılan vidalı sistem



Ürün Bilgileri
- Malzeme: EN 13600
- Yüzey: Kalay
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| KABLO KESİTİ (mm²) | ÜRÜN KODU | CİVATA M | BOYUTLAR | VİDALAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | d | W | Øi | Øe | H | SAYI | |||
| 25 - 95 | ML 201-12 | M12 | 55,0 | 13,0 | - | 13,0 | 25,0 | 13,0 | 1 |
| 70 - 150 | ML 202-12 | M12 | 80,0 | 13,0 | - | 15,5 | 30,0 | 17,0 | 2 |
| 120 - 240 | ML 203-12 | M12 | 90,0 | 13,0 | - | 20,8 | 36,0 | 17,0 | 2 |
| 185 - 300 | ML 2035-16 | M16 | 140,0 | 17,0 | - | 23,0 | 38,0 | 22,0 | 2 |
| 240 - 400 | ML 204-16 | M16 | 145,0 | 17,0 | 42,0 | 26,0 | 42,0 | 22,0 | 3 |
↔
