
Mekanik Vidalı Ek Muflar
Kategori: Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Muflar
- Merkezi delik ve konik giriş tasarımı
- Nem blok bariyerli yapı
- Geniş uygulama aralığı
- Belirlenen tork değerine ulaşıldığında kırılan vidalı sistem



Ürün Bilgileri
- Malzeme: EN 13600
- Yüzey: Kalay
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| KABLO KESİTİ (mm²) | ÜRÜN KODU | BOYUTLAR | VİDALAR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Øi | Øe | H | SAYI | ||
| 25 - 95 | MF 20/1 | 55,0 | 13,0 | 25,0 | 13,0 | 2 x 1 |
| 70 - 150 | MF 20/2 | 80,0 | 16,0 | 28,0 | 17,0 | 2 x 1 |
| 120 - 240 | MF 20/3 | 97,0 | 20,8 | 34,0 | 17,0 | 2 x 2 |
| 240 - 400 | MF 20/4 | 170,0 | 26,0 | 42,0 | 22,0 | 2 x 3 |
↔
