
Ultraviyole Kablo Bağları
Kategori: Kablo Bağları ve Aksesuarları
- Halojensiz malzeme
- Güneş ışınlarına karşı mükemmel koruma
- Düşük uygulama kuvveti ile yüksek kopma dayanımı





Ürün Bilgileri
- Ham Madde: Polyamide 6.6
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C ila 85°C
- Uygulama Sıcaklığı: -10°C ila 60°C
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| EN | BOY | ÜRÜN KODU | RENK | AZAMİ SIKMA ÇAPI (mm) | AÇILMA MUKAVEMETİ (daN) | POŞET İÇERİĞİ | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ AĞIRLIĞI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 100 | SFK-100-25UV | ██████ | 24 | 11 | 100 | 60000 | 10,40 |
| 200 | SFK-200-25UV | ██████ | 55 | 28000 | 12,25 | |||
| 3,6 | 140 | SFK-140-36UV | ██████ | 36 | 20 | 100 | 23000 | 14,45 |
| 200 | SFK-200-36UV | ██████ | 55 | 17000 | 13,40 | |||
| 300 | SFK-300-36UV | ██████ | 68 | 15000 | 11,15 | |||
| 370 | SFK-370-36UV | ██████ | 80 | 5000 | 15,50 | |||
| 4,5 | 200 | SFK-200-45UV | ██████ | 51 | 28 | 100 | 13000 | 18,90 |
| 300 | SFK-300-45UV | ██████ | 82 | 10000 | 14,35 | |||
| 370 | SFK-370-45UV | ██████ | 110 | 9000 | 17,85 | |||
| 7,5 | 300 | SFK-300-75UV | ██████ | 88 | 65 | 100 | 7000 | 19,45 |
| 370 | SFK-370-75UV | ██████ | 101 | 5000 | 15,30 | |||
| 450 | SFK-450-75UV | ██████ | 130 | 3500 | 15,85 | |||
| 550 | SFK-550-75UV | ██████ | 160 | 2500 | 16,80 | |||
| 9,0 | 760 | SFK-760-90UV | ██████ | 235 | 80 | 100 | 1000 | 18,60 |
↔
