
Siyah ve Transparan Makaron
Kategori: Makaronlar ve Isı Büzüşmeli Kablo Ekleri
- Ultra ince duvar yapısı
- Yüksek esneklik
- Halojensiz malzeme
- Alev geciktirici özellik




Ürün Bilgileri
- Daralma Oranı: 2/1
- Büzüşme Sıcaklığı: 70°C’de başlar, 125°C’de tamamlanır
- Çalışma Sıcaklığı: -55°C ila 125°C
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| ÖLÇÜ (mm) | SİYAH | TRANSPARAN | DARALMADAN ÖNCE (mm) | DARALMADAN SONRA (mm) | MAKARA UZUNLUĞU (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İÇ ÇAP | CİDAR KALINLIĞI | İÇ ÇAP | CİDAR KALINLIĞI | ||||
| 0,8 | SM-0,8 | SM-0,8T | 1.1 ± 0.2 | 0.18 ± 0.05 | ≤ 0.50 | 0.33 ± 0.10 | 200 |
| 1,0 | SM-1 | SM-1T | 1.5 ± 0.2 | 0.20 ± 0.05 | ≤ 0.65 | 0.36 ± 0.10 | 200 |
| 1,5 | SM-1,5 | SM-1,5T | 2.0 ± 0.2 | 0.20 ± 0.05 | ≤ 0.85 | 0.36 ± 0.10 | 200 |
| 2,0 | SM-2 | SM-2T | 2.5 ± 0.2 | 0.20 ± 0.05 | ≤ 1.00 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| 2,5 | SM-2,5 | SM-2,5T | 3.0 ± 0.2 | 0.20 ± 0.05 | ≤ 1.30 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| 3,0 | SM-3 | SM-3T | 3.5 ± 0.2 | 0.23 ± 0.05 | ≤ 1.50 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| 3,5 | SM-3,5 | SM-3,5T | 4.0 ± 0.2 | 0.25 ± 0.05 | ≤ 1.80 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| 4,0 | SM-4,0 | SM-4T | 4.7 ± 0.2 | 0.28 ± 0.05 | ≤ 2.00 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| 4,5 | SM-4,5 | SM-4,5T | 5.0 ± 0.2 | 0.28 ± 0.05 | ≤ 2.30 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 5,0 | SM-5,0 | SM-5T | 5.5 ± 0.2 | 0.28 ± 0.05 | ≤ 2.50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 6,0 | SM-6,0 | SM-6T | 6.5 ± 0.2 | 0.30 ± 0.05 | ≤ 3.00 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 7,0 | SM-7,0 | SM-7T | 7.5 ± 0.3 | 0.30 ± 0.05 | ≤ 3.50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 8,0 | SM-8,0 | SM-8T | 8.5 ± 0.3 | 0.30 ± 0.08 | ≤ 4.00 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 9,0 | SM-9,0 | SM-9T | 9.5 ± 0.3 | 0.30 ± 0.08 | ≤ 4.50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 10,0 | SM-10 | SM-10T | 10.5 ± 0.3 | 0.30 ± 0.08 | ≤ 5.00 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 12,0 | SM-12 | SM-12T | 12.5 ± 0.3 | 0.30 ± 0.08 | ≤ 6.00 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 13,0 | SM-13 | SM-13T | 13.5 ± 0.3 | 0.35 ± 0.08 | ≤ 6.50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 14,0 | SM-14 | SM-14T | 14.5 ± 0.3 | 0.35 ± 0.10 | ≤ 7.00 | 0.70 ± 0.10 | 100 |
| 15,0 | SM-15 | SM-15T | 15.5 ± 0.4 | 0.35 ± 0.10 | ≤ 7.50 | 0.70 ± 0.10 | 100 |
| 16,0 | SM-16 | SM-16T | 16.5 ± 0.4 | 0.35 ± 0.10 | ≤ 8.00 | 0.70 ± 0.10 | 100 |
| 18,0 | SM-18 | SM-18T | 19.0 ± 0.5 | 0.35 ± 0.10 | ≤ 9.00 | 0.70 ± 0.10 | 100 |
| 20,0 | SM-20 | SM-20T | 22.0 ± 0.5 | 0.40 ± 0.10 | ≤ 10.00 | 0.83 ± 0.10 | 100 |
| 22,0 | SM-22 | SM-22T | 24.0 ± 0.5 | 0.40 ± 0.12 | ≤ 11.00 | 0.83 ± 0.15 | 100 |
| 25,0 | SM-25 | SM-25T | 26.0 ± 0.5 | 0.45 ± 0.12 | ≤ 12.50 | 0.90 ± 0.15 | 50 |
| 28,0 | SM-28 | SM-28T | 29.0 ± 0.5 | 0.45 ± 0.12 | ≤ 14.00 | 0.90 ± 0.15 | 50 |
| 30,0 | SM-30 | SM-30T | 31.5 ± 1.0 | 0.45 ± 0.12 | ≤ 15.00 | 1.00 ± 0.15 | 50 |
| 35,0 | SM-35 | SM-35T | 36.5 ± 1.0 | 0.45 ± 0.12 | ≤ 17.50 | 1.00 ± 0.15 | 50 |
| 40,0 | SM-40 | SM-40T | 41.5 ± 1.0 | 0.50 ± 0.12 | ≤ 20.00 | 1.00 ± 0.15 | 50 |
| 45,0 | SM-45 | SM-45T | 46.5 ± 1.0 | 0.50 ± 0.15 | ≤ 22.50 | 1.00 ± 0.20 | 25 |
| 50,0 | SM-50 | SM-50T | ≥ 50 | 0.50 ± 0.15 | ≤ 25.00 | 1.10 ± 0.20 | 25 |
| 60,0 | SM-60 | SM-60T | ≥ 60 | 0.60 ± 0.20 | ≤ 30.00 | 1.30 ± 0.20 | 25 |
| 70,0 | SM-70 | SM-70T | ≥ 70 | 0.60 ± 0.20 | ≤ 35.00 | 1.30 ± 0.20 | 25 |
| 80,0 | SM-80 | SM-80T | ≥ 80 | 0.60 ± 0.20 | ≤ 40.00 | 1.46 ± 0.20 | 25 |
| 90,0 | SM-90 | SM-90T | ≥ 90 | 0.65 ± 0.20 | ≤ 43.00 | 1.46 ± 0.30 | 25 |
| 100,0 | SM-100 | SM-100T | ≥ 100 | 0.65 ± 0.20 | ≤ 50.00 | 1.46 ± 0.40 | 25 |
| 120,0 | SM-120 | SM-120T | ≥ 120 | 0.70 ± 0.20 | ≤ 60.00 | 1.56 ± 0.50 | 25 |
| 150,0 | SM-150 | SM-150T | ≥ 150 | 0.70 ± 0.20 | ≤ 75.00 | 1.56 ± 0.60 | 25 |
| 180,0 | SM-180 | SM-180T | ≥ 180 | 0.70 ± 0.20 | ≤ 90.00 | 1.56 ± 0.70 | 25 |
↔
