
Sarı ve Yeşil Makaron
Kategori: Makaronlar ve Isı Büzüşmeli Kablo Ekleri
- Ultra ince duvar yapısı
- Yüksek esneklik
- Halojensiz malzeme
- Alev geciktirici özellik




Ürün Bilgileri
- Daralma Oranı: 2/1
- Büzüşme Sıcaklığı: -70°C’de başlar, 125°C’de tamamlanır
- Çalışma Sıcaklığı: -55°C ila 125°C
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| ÖLÇÜ (mm) | SARI | YEŞİL | DARALMADAN ÖNCE (mm) | DARALMADAN SONRA (mm) | MAKARA UZUNLUĞU (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İÇ ÇAP | CİDAR KALINLIĞI | İÇ ÇAP | CİDAR KALINLIĞI | ||||
| 1,5 | SM-1,5S | SM-1,5Y | 2.0 ± 0.2 | 0.20 ± 0.05 | ≤ 0.85 | 0.36 ± 0.10 | 200 |
| 2,5 | SM-2,5S | SM-2,5Y | 3.0 ± 0.2 | 0.20 ± 0.05 | ≤ 1.30 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| 3 | SM-3S | SM-3Y | 3.5 ± 0.2 | 0.23 ± 0.05 | ≤ 1.50 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| 4,5 | SM-4,5S | SM-4,5Y | 5.0 ± 0.2 | 0.28 ± 0.05 | ≤ 2.30 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 5 | SM-5S | SM-5Y | 5.5 ± 0.2 | 0.28 ± 0.05 | ≤ 2.50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 6 | SM-6S | SM-6Y | 6.5 ± 0.2 | 0.28 ± 0.05 | ≤ 3.00 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 7 | SM-7S | SM-7Y | 7.5 ± 0.2 | 0.30 ± 0.05 | ≤ 3.50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 9 | SM-9S | SM-9Y | 9.5 ± 0.2 | 0.30 ± 0.08 | ≤ 4.50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 12 | SM-12S | SM-12Y | 12.5 ± 0.2 | 0.30 ± 0.08 | ≤ 6.00 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 13 | SM-13S | SM-13Y | 13.5 ± 0.3 | 0.35 ± 0.08 | ≤ 6.50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 16 | SM-16S | SM-16Y | 16.5 ± 0.4 | 0.35 ± 0.10 | ≤ 8.00 | 0.70 ± 0.10 | 100 |
| 20 | SM-20S | SM-20Y | 22.0 ± 0.5 | 0.40 ± 0.10 | ≤ 10.00 | 0.83 ± 0.10 | 100 |
| 25 | SM-25S | SM-25Y | 26.0 ± 0.5 | 0.45 ± 0.12 | ≤ 12.50 | 0.90 ± 0.15 | 50 |
| 30 | SM-30S | SM-30Y | 31.5 ± 1.0 | 0.45 ± 0.12 | ≤ 15.00 | 1.00 ± 0.15 | 50 |
| 35 | SM-35S | SM-35Y | 36.5 ± 1.0 | 0.45 ± 0.12 | ≤ 17.50 | 1.00 ± 0.15 | 50 |
| 40 | SM-40S | SM-40Y | 41.5 ± 1.0 | 0.50 ± 0.12 | ≤ 20.00 | 1.00 ± 0.15 | 50 |
| 50 | SM-50S | SM-50Y | ≥ 50 | 0.50 ± 0.15 | ≤ 25.00 | 1.10 ± 0.20 | 25 |
| 60 | SM-60S | SM-60Y | ≥ 60 | 0.60 ± 0.2 | ≤ 30.00 | 1.30 ± 0.20 | 25 |
| 70 | SM-70S | SM-70Y | ≥ 70 | 0.60 ± 0.2 | ≤ 35.00 | 1.30 ± 0.20 | 25 |
| 80 | SM-80S | SM-80Y | ≥ 80 | 0.60 ± 0.2 | ≤ 40.00 | 1.46 ± 0.20 | 25 |
| 100 | SM-100S | SM-100Y | ≥ 100 | 0.65 ± 0.2 | ≤ 50.00 | 1.46 ± 0.20 | 25 |
| 120 | SM-120S | SM-120Y | ≥ 120 | 0.70 ± 0.2 | ≤ 60.00 | 1.56 ± 0.20 | 25 |
↔
