
Ürün Bilgileri
- Malzeme: Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| KABLO KESİTİ (mm²) | ÜRÜN KODU | BOYUTLAR | KUTU İÇERİĞİ | KOLİ İÇERİĞİ | KUTU AĞIRLIĞI (gr) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | D | C | |||||
| 0,50 | KY-0,50/6 | 6,0 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 1000 | 120.000 | 54 |
| KY-0,50 | 10,0 | 120.000 | 76 | |||||
| 0,75 | KY-0,75 | 10,0 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1000 | 120.000 | 85 |
| 1,00 | KY-1,00 | 10,0 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 1000 | 120.000 | 92 |
| 1,50 | KY-1,50/7 | 7,0 | 2,5 | 2,0 | 1,7 | 1000 | 120.000 | 83 |
| KY-1,50 | 10,0 | 120.000 | 104 | |||||
| 2,50 | KY-2,50/8 | 8,0 | 3,3 | 2,6 | 2,3 | 1000 | 120.000 | 112 |
| KY-2,50 | 12,0 | 60.000 | 180 | |||||
| 4,00 | KY-4,00 | 12,0 | 3,9 | 3,2 | 2,8 | 500 | 30.000 | 155 |
| 6,00 | KY-6,00 | 12,0 | 4,7 | 3,9 | 3,5 | 500 | 30.000 | 175 |
| 10 | KY-10/12 | 12,0 | 5,8 | 4,9 | 4,5 | 250 | 15.000 | 131 |
| KY-10 | 15,0 | 15.000 | 156 | |||||
| 16 | KY-16/12 | 12,0 | 7,2 | 6,2 | 5,8 | 100 | 12.000 | 67 |
| KY-16 | 15,0 | 12.000 | 78 | |||||
| 25 | KY-25 | 15,0 | 9,1 | 7,9 | 7,5 | 100 | 6.000 | 114 |
| 35 | KY-35 | 15,0 | 10,2 | 8,7 | 8,3 | 100 | 6.000 | 121 |
| 50 | KY-50 | 22,0 | 12,7 | 10,9 | 10,3 | 100 | - | 217 |
| 70 | KY-70 | 25,0 | 15,8 | 14,3 | 13,5 | 50 | - | 398 |
| 95 | KY-95 | 30,0 | 17,3 | 15,6 | 14,8 | 50 | - | 511 |
| 120 | KY-120 | 34,0 | 20,2 | 17,7 | 16,7 | 25 | - | 846 |
| 150 | KY-150 | 38,0 | 23,0 | 20,6 | 19,6 | 25 | - | 1026 |
↔




