
Ürün Bilgileri
- Malzeme: Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| KABLO KESİTİ (mm²) | ÜRÜN KODU | BOYUTLAR | KUTU İÇERİĞİ | KUTU AĞIRLIĞI (gr) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | D | d1 | F | E | T | ||||
| 10 | IK-110/12I | 22,0 | 4,3 | 6,9 | 4,5 | 14,0 | 8,0 | 1,1 | 500 | 24,5 |
| 16 | IK-116/13I | 26,0 | 5,5 | 8,4 | 5,8 | 16,0 | 10,0 | 1,2 | 250 | 29,7 |
| 25 | IK-125/15I | 33,5 | 6,8 | 9,5 | 7,0 | 20,0 | 13,5 | 1,2 | 100 | 40,5 |
| 35 | IK-135/20I | 40,5 | 8,0 | 11,8 | 8,4 | 24,5 | 16,0 | 1,5 | 50 | 40,0 |
| 50 | IK-150/20I | 45,0 | 9,5 | 13,6 | 9,6 | 26,0 | 19,0 | 1,8 | 50 | 47,0 |
| 70 | IK-170/25I | 55,0 | 11,0 | 15,8 | 11,4 | 31,0 | 24,0 | 2,0 | 25 | 59,0 |
| 95 | IK-195/25I | 55,0 | 12,5 | 18,9 | 13,5 | 31,0 | 24,0 | 2,5 | 20 | 44,5 |
↔




