
Euro Tip Ek Muf
Kategori: Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Muflar
- Yüksek İletkenlik
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama
- Kalay Kaplı Elektrolitik Bakır Gövde
- Tavlama İşlemi ile Güçlendirilmiş Yapı





Ürün Bilgileri
- Malzeme: EN 13600
- Yüzey: Min 5µ Kalay
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| KABLO KESİTİ (mm²) | ÜRÜN KODU | CİVATA M | BOYUTLAR | AMBALAJ İÇERİĞİ | ÇENE TİPİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | d | W | C1 | C2 | Øi | Øe | a | |||||
| 6 | DE 00606* | M6 | 27,5 | 6,4 | 12,0 | 6,5 | 7,5 | 3,5 | 6,5 | 9,0 | 800 | ...DE006 |
| DE 00608* | M8 | 33,0 | 8,4 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
| 10 | DE 01005* | M5 | 28,5 | 5,3 | 12,0 | 6,5 | 7,5 | 4,5 | 7,0 | 10,0 | 600 | ...DE010 |
| DE 01006* | M6 | 28,5 | 6,4 | 12,0 | 6,5 | 7,5 | ||||||
| DE 01008* | M8 | 35,0 | 8,4 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
| DE 01010* | M10 | 39,0 | 10,5 | 17,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
| 16 | DE 01606 | M6 | 33,3 | 6,4 | 12,0 | 6,3 | 7,5 | 5,5 | 8,5 | 13,0 | 400 | ...DE016 |
| DE 01608 | M8 | 37,5 | 8,4 | 15,0 | 8,5 | 9,5 | ||||||
| DE 01610 | M10 | 41,5 | 10,5 | 17,0 | 10,5 | 11,5 | ||||||
| 25 | DE 02505 | M5 | 37,5 | 5,3 | 14,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 250 | ...DE025 |
| DE 02506 | M6 | 37,5 | 6,4 | 14,0 | 7,5 | 7,5 | ||||||
| DE 02508 | M8 | 42,0 | 8,4 | 16,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
| DE 02510 | M10 | 46,0 | 10,5 | 18,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
| DE 02512 | M12 | 48,0 | 13,0 | 19,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||
| 35 | DE 03506 | M6 | 39,5 | 6,4 | 17,0 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 12,0 | 17,0 | 150 | ...DE035 |
| DE 03508 | M8 | 44,0 | 8,4 | 17,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
| DE 03510 | M10 | 49,0 | 10,5 | 19,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
| DE 03512 | M12 | 51,0 | 13,0 | 21,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||
| 50 | DE 05006 | M6 | 47,0 | 6,4 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 | 19,0 | 120 | ...DE050 |
| DE 05008 | M8 | 47,0 | 8,4 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
| DE 05010 | M10 | 51,0 | 10,5 | 20,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
| DE 05012 | M12 | 56,0 | 13,0 | 23,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||
| DE 05014 | M14 | 59,5 | 15,0 | 23,0 | 14,5 | 14,5 | ||||||
| DE 05016 | M16 | 62,0 | 17,0 | 28,0 | 16,0 | 16,0 | ||||||
| 70 | DE 07008 | M8 | 53,0 | 8,4 | 23,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 16,5 | 21,0 | 80 | ...DE070 |
| DE 07010 | M10 | 56,0 | 10,5 | 23,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
| DE 07012 | M12 | 59,0 | 13,0 | 23,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||
| DE 07014 | M14 | 62,5 | 15,0 | 23,0 | 14,5 | 14,5 | ||||||
| 95 | DE 09508 | M8 | 60,0 | 8,4 | 26,0 | 12,0 | 12,0 | 13,5 | 18,0 | 25,0 | 60 | ...DE095 |
| DE 09510 | M10 | 60,0 | 10,5 | 26,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
| DE 09512 | M12 | 62,0 | 13,0 | 26,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||
| DE 09514 | M14 | 65,5 | 15,0 | 26,0 | 14,5 | 14,5 | ||||||
| DE 09516 | M16 | 70,0 | 17,0 | 28,0 | 16,0 | 16,0 | ||||||
| 120 | DE 12008 | M8 | 65,0 | 8,4 | 28,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 19,5 | 26,0 | 50 | ...DE120 |
| DE 12010 | M10 | 65,0 | 10,5 | 28,0 | 14,0 | 14,0 | ||||||
| DE 12012 | M12 | 65,0 | 13,0 | 28,0 | 14,0 | 14,0 | ||||||
| DE 12014 | M14 | 67,0 | 15,0 | 28,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||
| DE 12016 | M16 | 70,0 | 17,0 | 30,0 | 16,0 | 16,0 | ||||||
| 150 | DE 15008 | M8 | 70,0 | 8,4 | 31,0 | 14,0 | 14,0 | 16,5 | 21,0 | 30,0 | 30 | ...DE150 |
| DE 15010 | M10 | 70,0 | 10,5 | 31,0 | 14,0 | 14,0 | ||||||
| DE 15012 | M12 | 72,0 | 13,0 | 31,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||
| DE 15014 | M14 | 72,0 | 15,0 | 31,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||
| DE 15016 | M16 | 74,0 | 17,0 | 31,0 | 16,0 | 16,0 | ||||||
| 185 | DE 18510 | M10 | 83,0 | 10,5 | 35,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 24,0 | 30,0 | 25 | ...DE185 |
| DE 18512 | M12 | 83,0 | 13,0 | 35,0 | 18,0 | 18,0 | ||||||
| DE 18514 | M14 | 83,0 | 15,0 | 35,0 | 18,0 | 18,0 | ||||||
| DE 18516 | M16 | 83,0 | 17,0 | 35,0 | 18,0 | 18,0 | ||||||
| 240 | DE 24010 | M10 | 93,5 | 10,5 | 39,0 | 21,5 | 19,0 | 21,0 | 26,0 | 35,0 | 25 | ...DE240 |
| DE 24012 | M12 | 93,5 | 13,0 | 39,0 | 21,5 | 19,0 | ||||||
| DE 24014 | M14 | 93,5 | 15,0 | 39,0 | 21,5 | 19,0 | ||||||
| DE 24016 | M16 | 93,5 | 17,0 | 39,0 | 21,5 | 19,0 | ||||||
| DE 24020 | M20 | 93,5 | 21,0 | 39,0 | 21,5 | 19,0 | ||||||
| 300 | DE 30012* | M12 | 111,0 | 13,0 | 43,0 | 24,0 | 24,0 | 23,5 | 29,5 | 44,0 | 10 | ...DE300 |
| DE 30014* | M14 | 111,0 | 15,0 | 43,0 | 24,0 | 24,0 | ||||||
| DE 30016* | M16 | 111,0 | 17,0 | 43,0 | 24,0 | 24,0 | ||||||
| DE 30020* | M20 | 111,0 | 21,0 | 43,0 | 24,0 | 24,0 | ||||||
| 400 | DE 40012* | M12 | 114,0 | 13,0 | 49,0 | 24,0 | 24,0 | 27,0 | 34,0 | 44,0 | 5 | ...DE400 |
| DE 40014* | M14 | 114,0 | 15,0 | 49,0 | 24,0 | 24,0 | ||||||
| DE 40016* | M16 | 114,0 | 17,0 | 49,0 | 24,0 | 24,0 | ||||||
| DE 40020* | M20 | 114,0 | 21,0 | 49,0 | 24,0 | 24,0 | ||||||
↔
