
Alüminyum Ek Muflar
Kategori: Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Muflar
- Yüksek iletkenlik
- Doğru ve güvenilir sıkma için işaretlenmiş tasarım
- Kolay kablo yerleşimi sağlayan hassas giriş yapısı





Ürün Bilgileri
- Malzeme: E-AL
- Yüzey: Kalay Parlak
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| KABLO KESİTİ (mm²) | ÜRÜN KODU | BOYUTLAR | AMBALAJ İÇERİĞİ | ÇENE TİPİ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Øi | Øe | ||||
| 16 | AL EM016 | 61,5 | 5,8 | 9,7 | 200 | - |
| 25 | AL EM025 | 69,5 | 6,8 | 11,4 | 150 | ...AL025 |
| 35 | AL EM035 | 78,5 | 8,0 | 13,9 | 80 | ...AL035 |
| 50 | AL EM050 | 83,5 | 9,8 | 16,4 | 50 | ...AL050 |
| 70 | AL EM070 | 99,0 | 11,2 | 18,4 | 40 | ...AL070 |
| 95 | AL EM095 | 106,5 | 13,2 | 21,2 | 30 | ...AL095 |
| 120 | AL EM120 | 107,5 | 14,7 | 23,5 | 25 | ...AL120 |
| 150 | AL EM150 | 122,0 | 16,3 | 25,5 | 15 | ...AL150 |
| 185 | AL EM185 | 125,0 | 18,3 | 29,0 | 12 | ...AL185 |
| 240 | AL EM240 | 136,0 | 21,0 | 32,0 | 8 | ...AL240 |
| 300 | AL EM300 | 144,0 | 23,3 | 38,5 | 6 | ...AL300 |
| 400 | AL EM400 | 188,0 | 26,0 | 42,0 | 4 | ...AL400 |
↔
