
Alüminyum Sıkmalı Kablo Pabuçları
Kategori: Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Muflar
- Yüksek iletkenlik
- Doğru ve güvenilir sıkma için işaretlenmiş tasarım
- Kolay kablo yerleşimi sağlayan hassas giriş yapısı





Ürün Bilgileri
- Malzeme: E-AL
- Yüzey: Kalay Parlak
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| KABLO KESİTİ (mm²) | ÜRÜN KODU | CİVATA M | BOYUTLAR | AMBALAJ İÇERİĞİ | ÇENE TİPİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | d | W | Øi | Øe | C1 | C2 | a | |||||
| 16 | AL 01608 | M8 | 52,0 | 8,5 | 18,0 | 5,8 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 35,4 | 200 | - |
| AL 01610 | M10 | 52,0 | 10,5 | 18,0 | 5,8 | 10,5 | ||||||
| 25 | AL 02508 | M8 | 60,0 | 8,5 | 18,0 | 6,8 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 42,3 | 100 | ...AL025 |
| AL 02510 | M10 | 60,0 | 10,5 | 18,0 | 6,8 | 10,5 | ||||||
| 35 | AL 03510 | M10 | 67,0 | 10,5 | 21,0 | 8,0 | 10,5 | 11,5 | 13,5 | 46,3 | 60 | ...AL035 |
| AL 03512 | M12 | 67,0 | 13,0 | 21,0 | 8,0 | 13,0 | ||||||
| 50 | AL 05010 | M10 | 72,0 | 10,5 | 25,0 | 9,8 | 10,5 | 11,5 | 13,5 | 50,0 | 50 | ...AL050 |
| AL 05012 | M12 | 72,0 | 13,0 | 25,0 | 9,8 | 13,0 | ||||||
| 70 | AL 07010 | M10 | 86,0 | 10,5 | 28,0 | 11,2 | 10,5 | 13,0 | 15,0 | 60,7 | 30 | ...AL070 |
| AL 07012 | M12 | 86,0 | 13,0 | 28,0 | 11,2 | 13,0 | ||||||
| 95 | AL 09510 | M10 | 90,0 | 10,5 | 32,0 | 13,2 | 10,5 | 16,5 | 18,5 | 59,8 | 25 | ...AL095 |
| AL 09512 | M12 | 90,0 | 13,0 | 32,0 | 13,2 | 13,0 | ||||||
| AL 09516 | M16 | 90,0 | 17,0 | 34,0 | 13,2 | 17,0 | ||||||
| 120 | AL 12012 | M12 | 91,0 | 13,0 | 32,0 | 14,7 | 13,0 | 16,5 | 18,5 | 59,7 | 20 | ...AL120 |
| AL 12016 | M16 | 91,0 | 17,0 | 34,0 | 14,7 | 17,0 | ||||||
| 150 | AL 15012 | M12 | 103,0 | 13,0 | 35,0 | 16,3 | 13,0 | 19,0 | 21,0 | 68,2 | 15 | ...AL150 |
| AL 15016 | M16 | 103,0 | 17,0 | 35,0 | 16,3 | 17,0 | ||||||
| AL 15016 | M20 | 103,0 | 21,0 | 40,0 | 16,3 | 21,0 | ||||||
| 185 | AL 18512 | M12 | 106,0 | 13,0 | 40,0 | 18,3 | 13,0 | 19,0 | 21,0 | 69,6 | 12 | ...AL185 |
| AL 18516 | M16 | 106,0 | 17,0 | 40,0 | 18,3 | 17,0 | ||||||
| AL 18516 | M20 | 106,0 | 21,0 | 40,0 | 18,3 | 21,0 | ||||||
| 240 | AL 24012 | M12 | 116,0 | 13,0 | 45,0 | 21,0 | 13,0 | 20,0 | 22,0 | 76,9 | 8 | ...AL240 |
| AL 24016 | M16 | 116,0 | 17,0 | 45,0 | 21,0 | 17,0 | ||||||
| AL 24020 | M20 | 116,0 | 21,0 | 45,0 | 21,0 | 21,0 | ||||||
| 300 | AL 30016 | M16 | 124,0 | 17,0 | 49,0 | 23,3 | 17,0 | 20,0 | 22,0 | 82,0 | 6 | ...AL300 |
| AL 30020 | M20 | 124,0 | 21,0 | 49,0 | 23,3 | 21,0 | ||||||
| 400 | AL 40016 | M16 | 165,0 | 17,0 | 58,0 | 26,0 | 17,0 | 23,0 | 25,0 | 118,2 | 4 | ...AL400 |
| AL 40020 | M20 | 165,0 | 21,0 | 58,0 | 26,0 | 21,0 | ||||||
↔
