
Çapraz Bağlantılı Poliolefin Bara Çubuğu
Kategori: Makaronlar ve Isı Büzüşmeli Kablo Ekleri
- Halojensiz malzeme
- Alev geciktirici özellik
- 10 kV şaft uygulamaları
- Bara boşluğu gereksinimlerini azaltır




Ürün Bilgileri
- Daralma Oranı: 2,5/1
- Büzüşme Sıcaklığı: 125°C
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C ila 125°C
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| ÜRÜN KODU | DARALMADAN ÖNCE İÇ ÇAP (mm) | DARALMADAN SONRA İÇ ÇAP (mm) | DARALMADAN SONRA DUVAR KALINLIĞI (mm) | MAKARA UZUNLUĞU (m) |
|---|---|---|---|---|
| SM-25/10PBC | 25,0 | ≤ 10 | 2.20 ± 0.30 | 30 |
| SM-30/12PMC | 30,0 | ≤ 12 | 2.20 ± 0.30 | 30 |
| SM-40/16PBC | 40,0 | ≤ 16 | 2.35 ± 0.40 | 30 |
| SM-50/20PBC | 50,0 | ≤ 20 | 2.35 ± 0.40 | 30 |
| SM-65/26PBC | 65,0 | ≤ 26 | 2.35 ± 0.40 | 15 |
| SM-75/30PBC | 75,0 | ≤ 30 | 2.35 ± 0.40 | 15 |
| SM-85/34PBC | 85,0 | ≤ 34 | 2.35 ± 0.40 | 15 |
| SM-100/40PBC | 100,0 | ≤ 40 | 2.35 ± 0.40 | 15 |
| SM-120/50PBC | 125,0 | ≤ 50 | 2.80 ± 0.40 | 15 |
| SM-150/60PBC | 150,0 | ≤ 60 | 2.80 ± 0.40 | 15 |
↔
