
Ürün Bilgileri
- Malzeme: Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı
- İzolasyon: Naylon
- Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105°C, 600 Volt
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| KABLO KESİTİ (mm²) | ÜRÜN KODU | RENK | CİVATA M | BOYUTLAR | KUTU İÇERİĞİ | KOLİ İÇERİĞİ | KUTU AĞIRLIĞI (gr) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | d2 | d3 | d1 | d4 | a | s | |||||||
| 0,50-1,50 | CK-301KPVC | ██████ | M3 | 16,0 | 3,2 | 6,0 | 1,6 | 4,0 | 10,5 | 0,8 | 200 | 12.000 | 200 |
| CK-401KPVC | M4 | 17,0 | 4,3 | 6,8 | 200 | 12.000 | 200 | ||||||
| CK-501KPVC | M5 | 18,0 | 5,3 | 10,0 | 200 | 12.000 | 229 | ||||||
| CK-601KPVC | M6 | 20,0 | 6,5 | 11,0 | 200 | 12.000 | 242 | ||||||
| 1,50-2,50 | CK-302MPVC | ██████ | M3 | 18,0 | 3,2 | 5,5 | 2,3 | 4,5 | 11,0 | 0,8 | 200 | 12.000 | 197 |
| CK-402MPVC | M4 | 17,0 | 4,3 | 6,8 | 200 | 12.000 | 202 | ||||||
| CK-502MPVC | M5 | 19,0 | 5,3 | 10,0 | 200 | 10.000 | 265 | ||||||
| CK-602MPVC | M6 | 21,0 | 6,5 | 11,0 | 200 | 10.000 | 297 | ||||||
| 4,00-6,00 | CK-406SPVC | ██████ | M4 | 21,0 | 4,3 | 8,0 | 3,6 | 6,3 | 13,5 | 1,0 | 100 | 6.000 | 200 |
| CK-506SPVC | M5 | 22,0 | 5,3 | 10,0 | 100 | 6.000 | 226 | ||||||
| CK-606SPVC | M6 | 23,0 | 6,5 | 11,0 | 100 | 6.000 | 235 | ||||||
| CK-806SPVC | M8 | 26,0 | 8,4 | 14,0 | 100 | 5.000 | 284 | ||||||
| CK-1006SPVC | M10 | 28,0 | 10,5 | 18,0 | 100 | 2.500 | 197 | ||||||
↔




