
Dar Girişli Sıkmalı Kablo Pabuçları
Kategori: Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Muflar
- Yüksek İletkenlik
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama
- Kalay Kaplı Elektrolitik Bakır Gövde
- Tavlama İşlemi ile Güçlendirilmiş Yapı





Ürün Bilgileri
- Malzeme: EN 13600
- Yüzey: Min 5µ Kalay
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| KABLO KESİTİ (mm²) | ÜRÜN KODU | CİVATA M | BOYUTLAR | AMBALAJ İÇERİĞİ | ÇENE TİPİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | d | W | C1 | C2 | Øi | Øe | a | |||||
| 35 | DG 03506 | M6 | 46,5 | 6,5 | 15,0 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 12,0 | 22,0 | 150 | ...DE035 |
| 50 | DG 05006 | M6 | 53,0 | 6,5 | 15,0 | 7,5 | 13,0 | 10,0 | 14,0 | 26,0 | 120 | ...DE050 |
| DG 05008 | M8 | 56,0 | 8,5 | 17,0 | 10,0 | 10,5 | ||||||
| DG 05010 | M10 | 60,5 | 10,5 | 19,0 | 12,5 | 14,0 | ||||||
| 70 | DG 07008 | M8 | 63,0 | 8,5 | 17,0 | 10,0 | 11,5 | 12,0 | 16,5 | 29,0 | 80 | ...DE070 |
| DG 07010 | M10 | 67,5 | 10,5 | 19,0 | 12,5 | 12,5 | ||||||
| DG 07012 | M12 | 69,0 | 13,0 | 19,0 | 13,0 | 14,5 | ||||||
| 95 | DG 09508 | M8 | 65,0 | 8,5 | 19,0 | 10,0 | 11,5 | 13,5 | 18,0 | 32,0 | 60 | ...DE095 |
| DG 09510 | M10 | 67,0 | 10,5 | 19,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
| DG 09512 | M12 | 69,0 | 13,0 | 19,0 | 13,0 | 15,5 | ||||||
| 120 | DG 12008 | M8 | 68,0 | 8,5 | 19,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 19,5 | 32,0 | 50 | ...DE120 |
| DG 12010 | M10 | 69,0 | 10,5 | 19,0 | 11,0 | 14,0 | ||||||
| DG 12012 | M12 | 71,5 | 13,0 | 19,0 | 13,5 | 16,0 | ||||||
| 150 | DG 15008 | M8 | 74,5 | 8,5 | 19,0 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 21,0 | 34,0 | 30 | ...DE150 |
| DG 15010 | M10 | 74,5 | 10,5 | 19,0 | 12,5 | 15,5 | ||||||
| DG 15012 | M12 | 76,5 | 13,0 | 19,0 | 13,5 | 19,0 | ||||||
| 185 | DG 18510 | M10 | 84,5 | 10,5 | 24,5 | 12,5 | 17,0 | 19,0 | 24,0 | 40,0 | 25 | ...DE185 |
| DG 18512 | M12 | 85,5 | 13,0 | 24,5 | 13,5 | 15,5 | ||||||
| DG 18516 | M16 | 88,5 | 17,0 | 31,0 | 16,5 | 17,5 | ||||||
| 240 | DG 24010 | M10 | 92,5 | 10,5 | 31,0 | 15,5 | 21,0 | 21,2 | 26,4 | 42,0 | 25 | ...DE240 |
| DG 24012 | M12 | 90,5 | 13,0 | 31,0 | 13,5 | 16,5 | ||||||
| DG 24016 | M16 | 93,5 | 17,0 | 31,0 | 16,5 | 17,0 | ||||||
↔
