
DIN 46235 Tip Ek Muflar
Kategori: Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Muflar
- Yüksek İletkenlik
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama
- Kalay Kaplı Elektrolitik Bakır Gövde
- Tavlama İşlemi ile Güçlendirilmiş Yapı





Ürün Bilgileri
- Malzeme: EN 13600
- Yüzey: Min 5µ Kalay
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| KABLO KESİTİ (mm²) | ÜRÜN KODU | BOYUTLAR | AMBALAJ İÇERİĞİ | ÇENE TİPİ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Øi | Øe | ||||
| 10 | DIN EM010 | 30,0 | 4,5 | 6,0 | 300 | ...D010 |
| 16 | DIN EM016 | 50,0 | 5,5 | 8,5 | 200 | ...D016 |
| 25 | DIN EM025 | 50,0 | 7,0 | 10,0 | 150 | ...D025 |
| 35 | DIN EM035 | 50,0 | 8,2 | 12,5 | 100 | ...D035 |
| 50 | DIN EM050 | 56,0 | 10,0 | 14,6 | 60 | ...D050 |
| 70 | DIN EM070 | 56,0 | 11,5 | 16,5 | 50 | ...D070 |
| 95 | DIN EM095 | 70,0 | 13,5 | 19,0 | 30 | ...D095 |
| 120 | DIN EM120 | 70,0 | 15,5 | 21,0 | 25 | ...D120 |
| 150 | DIN EM150 | 80,0 | 17,0 | 23,5 | 20 | ...D150 |
| 185 | DIN EM185 | 85,0 | 19,0 | 25,5 | 15 | ...D185 |
| 240 | DIN EM240 | 90,0 | 21,5 | 29,0 | 10 | ...D240 |
| 300 | DIN EM300 | 100,0 | 24,5 | 32,0 | 10 | ...D300 |
| 400 | DIN EM400 | 150,0 | 27,5 | 38,5 | 10 | ...D400 |
| 500 | DIN EM500 | 160,0 | 31,0 | 42,0 | 5 | ...D500 |
| 625 | DIN EM625 | 160,0 | 34,5 | 44,0 | 5 | ...D625 |
↔
