
DIN 46235 Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları
Kategori: Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Muflar
- Yüksek İletkenlik
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama
- Kalay Kaplı Elektrolitik Bakır Gövde
- Tavlama İşlemi ile Güçlendirilmiş Yapı






Ürün Bilgileri
- Malzeme: EN 13600
- Yüzey: Min 5µ Kalay
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| KABLO KESİTİ (mm²) | ÜRÜN KODU | CİVATA M | BOYUTLAR | AMBALAJ İÇERİĞİ | ÇENE TİPİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | d | W | C1 | C2 | Øi | Øe | a | |||||
| 10 | DIN 01005 | M5 | 34,0 | 5,3 | 9,0 | 7,0 | 8,5 | 4,5 | 6,0 | 10,0 | 500 | ...D010 |
| DIN 01006 | M6 | 34,5 | 6,4 | 9,0 | 7,5 | 8,5 | ||||||
| 16 | DIN 01606 | M6 | 43,5 | 6,4 | 13,0 | 7,5 | 8,0 | 5,5 | 8,5 | 20,0 | 250 | ...D016 |
| DIN 01608 | M8 | 46,0 | 8,4 | 13,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
| DIN 01610 | M10 | 48,0 | 10,5 | 17,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
| 25 | DIN 02506 | M6 | 45,5 | 6,4 | 14,0 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 10,0 | 20,0 | 200 | ...D025 |
| DIN 02508 | M8 | 48,0 | 8,4 | 16,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
| DIN 02510 | M10 | 50,0 | 10,5 | 17,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
| DIN 02512 | M12 | 51,0 | 13,0 | 19,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||
| 35 | DIN 03508 | M8 | 52,0 | 8,4 | 17,0 | 10,0 | 10,0 | 8,2 | 12,5 | 20,0 | 120 | ...D035 |
| DIN 03510 | M10 | 54,0 | 10,5 | 19,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
| DIN 03512 | M12 | 55,0 | 13,0 | 21,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||
| 50 | DIN 05008 | M8 | 62,0 | 8,4 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 14,5 | 28,0 | 65 | ...D050 |
| DIN 05010 | M10 | 64,0 | 10,5 | 22,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
| DIN 05012 | M12 | 65,0 | 13,0 | 24,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||
| DIN 05016 | M16 | 68,0 | 17,0 | 28,0 | 16,0 | 16,0 | ||||||
| 70 | DIN 07008 | M8 | 65,0 | 8,4 | 24,0 | 10,0 | 10,0 | 11,5 | 16,5 | 28,0 | 50 | ...D070 |
| DIN 07010 | M10 | 67,0 | 10,5 | 24,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
| DIN 07012 | M12 | 68,0 | 13,0 | 24,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||
| DIN 07016 | M16 | 71,0 | 17,0 | 30,0 | 16,0 | 16,0 | ||||||
| 95 | DIN 09510 | M10 | 77,0 | 10,5 | 28,0 | 12,0 | 12,0 | 13,5 | 19,0 | 35,0 | 30 | ...D095 |
| DIN 09512 | M12 | 78,0 | 13,0 | 28,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||
| DIN 09516 | M16 | 81,0 | 17,0 | 32,0 | 16,0 | 16,0 | ||||||
| 120 | DIN 12010 | M10 | 85,0 | 10,5 | 32,0 | 15,0 | 16,0 | 15,5 | 21,0 | 35,0 | 25 | ...D120 |
| DIN 12012 | M12 | 86,0 | 13,0 | 32,0 | 16,0 | 17,0 | ||||||
| DIN 12016 | M16 | 89,0 | 17,0 | 32,0 | 19,0 | 20,0 | ||||||
| DIN 12020 | M20 | 91,0 | 21,0 | 38,0 | 21,0 | 22,0 | ||||||
| 150 | DIN 15010 | M10 | 93,0 | 10,5 | 34,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 23,5 | 35,0 | 20 | ...D150 |
| DIN 15012 | M12 | 94,0 | 13,0 | 34,0 | 16,0 | 17,0 | ||||||
| DIN 15016 | M16 | 97,0 | 17,0 | 34,0 | 19,0 | 20,0 | ||||||
| DIN 15020 | M20 | 99,0 | 21,0 | 40,0 | 21,0 | 22,0 | ||||||
| 185 | DIN 18510 | M10 | 97,0 | 10,5 | 37,0 | 15,0 | 16,0 | 19,0 | 25,5 | 40,0 | 15 | ...D185 |
| DIN 18512 | M12 | 98,0 | 13,0 | 37,0 | 16,0 | 17,0 | ||||||
| DIN 18516 | M16 | 101,0 | 17,0 | 37,0 | 19,0 | 20,0 | ||||||
| DIN 18520 | M20 | 103,0 | 21,0 | 40,0 | 21,0 | 22,0 | ||||||
| 240 | DIN 24012 | M12 | 108,0 | 13,0 | 42,0 | 16,0 | 17,0 | 21,5 | 29,0 | 40,0 | 10 | ...D240 |
| DIN 24016 | M16 | 111,0 | 17,0 | 42,0 | 19,0 | 20,0 | ||||||
| DIN 24020 | M20 | 113,0 | 21,0 | 45,0 | 21,0 | 22,0 | ||||||
| 300 | DIN 30016 | M16 | 119,0 | 17,0 | 48,0 | 19,0 | 22,0 | 24,5 | 32,0 | 50,0 | 10 | ...D300 |
| DIN 30020 | M20 | 122,0 | 21,0 | 48,0 | 22,0 | 22,0 | ||||||
| 400 | DIN 40016* | M16 | 140,0 | 17,0 | 55,0 | 25,0 | 25,0 | 27,5 | 38,5 | 70,0 | 8 | ...D400 |
| DIN 40020* | M20 | 140,0 | 21,0 | 55,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||
| 500 | DIN 50020* | M20 | 150,0 | 21,0 | 60,0 | 25,0 | 25,0 | 31,0 | 42,0 | 70,0 | 4 | ...D500 |
| 625 | DIN 62520* | M20 | 160,0 | 21,0 | 60,0 | 25,0 | 25,0 | 34,5 | 44,0 | 80,0 | 4 | ...D625 |
↔
