
E Tip Sıkmalı Kablo Pabucu
Kategori: Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Muflar
- Yüksek İletkenlik
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama
- Kalay Kaplı Elektrolitik Bakır Gövde
- Tavlama İşlemi ile Güçlendirilmiş Yapı





Ürün Bilgileri
- Malzeme: EN 13600
- Yüzey: Min 5µ Kalay
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| KABLO KESİTİ (mm²) | ÜRÜN KODU | CİVATA M | BOYUTLAR | AMBALAJ İÇERİĞİ | ÇENE TİPİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | d | W | C1 | C2 | Øi | Øe | a | |||||
| 10 | E 01005 | M5 | 29,0 | 5,3 | 8,6 | 7,0 | 7,0 | 4,5 | 6,0 | 11,0 | 800 | ...ST010 |
| 16 | E 01606 | M6 | 31,0 | 6,4 | 10,4 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 7,0 | 12,5 | 500 | ...ST016 |
| 25 | E 02508 | M8 | 39,5 | 8,4 | 13,5 | 8,5 | 8,5 | 7,0 | 9,0 | 16,0 | 300 | ...ST025 |
| 35 | E 03508 | M8 | 43,5 | 8,4 | 15,5 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 10,5 | 17,0 | 200 | ...ST035 |
| 50 | E 05010 | M10 | 51,0 | 10,5 | 17,9 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 12,0 | 20,0 | 150 | ...ST050 |
| 70 | E 07010 | M10 | 54,0 | 10,5 | 21,0 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 14,0 | 22,0 | 100 | ...ST070 |
| 95 | E 09510 | M10 | 60,0 | 10,5 | 24,5 | 12,0 | 12,5 | 13,5 | 16,0 | 25,0 | 80 | ...ST095 |
| 120 | E 12012 | M12 | 66,0 | 13,0 | 27,0 | 14,0 | 14,0 | 15,5 | 18,0 | 27,0 | 50 | ...ST120 |
| 150 | E 15012 | M12 | 71,0 | 13,0 | 29,2 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | 20,0 | 29,0 | 30 | ...ST150 |
| 185 | E 18516 | M16 | 81,0 | 17,0 | 32,5 | 17,0 | 18,0 | 18,5 | 22,0 | 31,0 | 30 | ...ST185 |
| 240 | E 24016 | M16 | 86,0 | 17,0 | 37,6 | 17,5 | 17,5 | 21,5 | 25,5 | 35,0 | 25 | ...ST240 |
↔
