
İçi Yapışkanlı Fermuarlı Makaron
Kategori: Makaronlar ve Isı Büzüşmeli Kablo Ekleri
- Güç kabloları için hızlı ve kalıcı onarım, sızdırmazlık koruması
- Hassas tel bağlantıları için gerilim azaltıcı tasarım
- Darbe ve aşınmaya karşı yüksek direnç




Ürün Bilgileri
- Daralma Oranı: 3/1
- Büzüşme Sıcaklığı: 125°C
- Çalışma Sıcaklığı: -45°C ila 125°C
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| ÖLÇÜ (mm) | ÜRÜN KODU | DARALMADAN ÖNCE (mm) | DARALMADAN SONRA (mm) | MAKARA UZUNLUĞU (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İÇ ÇAP | CİDAR KALINLIĞI | İÇ ÇAP | CİDAR KALINLIĞI | |||
| 8,0/2,0 | SM-8/2IYM | ≤ 2.00 | 1.40 ± 0.20 | 0.45 ± 0.15 | 1.85 ± 0.30 | 1,50 |
| 10,2/3,0 | SM-10/3IYM | ≤ 3.00 | 1.40 ± 0.20 | 0.50 ± 0.15 | 1.90 ± 0.30 | 1,22 |
| 12,0/3,0 | SM-12/3IYM | ≤ 3.00 | 1.40 ± 0.20 | 0.50 ± 0.15 | 1.90 ± 0.30 | 1,50 |
| 16,0/5,0 | SM-16/5IYM | ≤ 5.00 | 1.50 ± 0.20 | 0.55 ± 0.20 | 2.15 ± 0.30 | 1,50 |
| 19,1/5,6 | SM-19/5IYM | ≤ 5.60 | 1.80 ± 0.20 | 0.60 ± 0.20 | 2.40 ± 0.40 | 1,50 |
| 22,0/6,0 | SM-22/6IYM | ≤ 6.00 | 2.00 ± 0.30 | 0.60 ± 0.20 | 2.60 ± 0.40 | 1,50 |
| 25,0/8,0 | SM-25/8IYM | ≤ 8.00 | 2.00 ± 0.30 | 0.65 ± 0.20 | 2.70 ± 0.40 | 1,50 |
| 28,0/6,0 | SM-28/6IYM | ≤ 6.00 | 2.40 ± 0.30 | 0.95 ± 0.25 | 3.30 ± 0.45 | 1,50 |
| 33,0/8,0 | SM-33/8IYM | ≤ 8.00 | 2.50 ± 0.30 | 0.80 ± 0.25 | 3.30 ± 0.45 | 1,50 |
| 38,1/12,0 | SM-38/12IYM | ≤ 12.00 | 2.40 ± 0.30 | 0.80 ± 0.25 | 3.30 ± 0.45 | 1,50 |
| 43,2/12,7 | SM-43/12IYM | ≤ 12.70 | 2.40 ± 0.30 | 0.80 ± 0.25 | 3.30 ± 0.45 | 1,22 |
| 55,0/16,0 | SM-55/16IYM | ≤ 16.00 | 2.40 ± 0.30 | 0.80 ± 0.25 | 3.30 ± 0.45 | 1,50 |
| 65,0/19,0 | SM-65/19IYM | ≤ 19.00 | 2.50 ± 0.30 | 0.80 ± 0.25 | 3.30 ± 0.45 | 1,50 |
| 75,0/22,0 | SM-75/22IYM | ≤ 22.00 | 2.90 ± 0.30 | 0.80 ± 0.25 | 3.70 ± 0.50 | 1,50 |
| 85,0/25,0 | SM-85/25IYM | ≤ 25.00 | 2.90 ± 0.30 | 0.80 ± 0.25 | 3.70 ± 0.50 | 1,50 |
| 95,0/30,0 | SM-95/30IYM | ≤ 30.00 | 3.00 ± 0.30 | 0.80 ± 0.25 | 3.70 ± 0.50 | 1,50 |
| 115,0/34,0 | SM-115/34IYM | ≤ 34.00 | 3.00 ± 0.30 | 0.80 ± 0.25 | 3.70 ± 0.50 | 1,50 |
| 140,0/42,0 | SM-140/42IYM | ≤ 42.00 | 3.00 ± 0.30 | 0.80 ± 0.25 | 3.70 ± 0.50 | 1,50 |
| 160,0/50,0 | SM-160/50IYM | ≤ 50.00 | 3.10 ± 0.30 | 0.80 ± 0.25 | 3.70 ± 0.50 | 1,50 |
| 180,0/65,0 | SM-180/58IYM | ≤ 65.00 | 3.10 ± 0.30 | 0.80 ± 0.25 | 3.70 ± 0.50 | 1,50 |
| 200,0/69,0 | SM-200/60IYM | ≤ 69.00 | 3.10 ± 0.30 | 0.80 ± 0.25 | 3.70 ± 0.50 | 1,50 |
| 230,0/78,0 | SM-230/69IYM | ≤ 78.00 | 3.10 ± 0.30 | 0.80 ± 0.25 | 3.70 ± 0.50 | 1,50 |
↔
