
Metal Kablo Bağları
Kategori: Kablo Bağları ve Aksesuarları
- Kendiliğinden kilitlenen kafa tasarımı sayesinde hızlı ve kolay montaj imkanı
- Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış kenarları sayesinde kablo izolasyonunu ve çalışan güvenliğini koruma performansı
- Güçlü ve dayanıklı sabitleme performansı




Ürün Bilgileri
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| W | EN | BOY | ÜRÜN KODU | AZAMİ SIKMA ÇAPI (mm) | AÇILMA MUKAVEMETİ kg / f (min) | POŞET İÇERİĞİ | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ AĞIRLIĞI (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W4 | 4,6 | 150 | SFK-150-46-W4 | 33 | 55 | 100 | 8000 | 9,08 |
| 200 | SFK-200-46-W4 | 50 | 6000 | 6,50 | ||||
| 250 | SFK-250-46-W4 | 67 | 5000 | 7,80 | ||||
| 300 | SFK-300-46-W4 | 75 | 5000 | 8,90 | ||||
| 370 | SFK-370-46-W4 | 102 | 4000 | 10,20 | ||||
| 450 | SFK-450-46-W4 | 130 | 3000 | 10,36 | ||||
| 520 | SFK-520-46-W4 | 152 | 3000 | 13,36 | ||||
| 680 | SFK-680-46-W4 | 203 | 2000 | 13,04 | ||||
| 840 | SFK-840-46-W4 | 250 | 1000 | 15,89 | ||||
| 7,9 | 200 | SFK-200-79-W4 | 50 | 120 | 100 | 5000 | 12,90 | |
| 300 | SFK-300-79-W4 | 75 | 4000 | 9,75 | ||||
| 370 | SFK-370-79-W4 | 102 | 3000 | 20,80 | ||||
| 450 | SFK-450-79-W4 | 130 | 2000 | 13,40 | ||||
| 520 | SFK-520-79-W4 | 152 | 2000 | 16,20 | ||||
| 680 | SFK-680-79-W4 | 203 | 2000 | 9,75 | ||||
| 840 | SFK-840-79-W4 | 250 | 1000 | 20,80 | ||||
| 1000 | SFK-1000-79-W4 | 300 | 1000 | 13,40 | ||||
| W5 | 4,6 | 150 | SFK-150-46-W5 | 33 | 55 | 100 | 8000 | 9,08 |
| 200 | SFK-200-46-W5 | 50 | 6000 | 6,50 | ||||
| 250 | SFK-250-46-W5 | 67 | 5000 | 7,80 | ||||
| 300 | SFK-300-46-W5 | 75 | 5000 | 8,90 | ||||
| 370 | SFK-370-46-W5 | 102 | 4000 | 10,20 | ||||
| 450 | SFK-450-46-W5 | 130 | 3000 | 10,36 | ||||
| 520 | SFK-520-46-W5 | 152 | 3000 | 13,36 | ||||
| 680 | SFK-680-46-W5 | 203 | 2000 | 13,04 | ||||
| 840 | SFK-840-46-W5 | 250 | 1000 | 15,89 | ||||
| 7,9 | 200 | SFK-200-79-W5 | 50 | 120 | 100 | 5000 | 12,90 | |
| 300 | SFK-300-79-W5 | 75 | 4000 | 9,75 | ||||
| 370 | SFK-370-79-W5 | 102 | 3000 | 20,80 | ||||
| 450 | SFK-450-79-W5 | 130 | 2000 | 13,40 | ||||
| 520 | SFK-520-79-W5 | 152 | 2000 | 16,20 | ||||
| 680 | SFK-680-79-W5 | 203 | 2000 | 9,75 | ||||
| 840 | SFK-840-79-W5 | 250 | 1000 | 20,80 | ||||
| 1000 | SFK-1000-79-W5 | 300 | 1000 | 13,40 |
↔
