
Sarı-Yeşil Makaron
Kategori: Makaronlar ve Isı Büzüşmeli Kablo Ekleri
- Ultra ince duvar yapısı
- Yüksek esneklik
- Halojensiz malzeme
- Alev geciktirici özellik




Ürün Bilgileri
- Daralma Oranı: 2/1
- Çalışma Sıcaklığı: -55°C ila 125°C
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| ÖLÇÜ (mm) | ÜRÜN KODU | DARALMADAN ÖNCE (mm) | DARALMADAN SONRA (mm) | MAKARA UZUNLUĞU (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İÇ ÇAP | CİDAR KALINLIĞI | İÇ ÇAP | CİDAR KALINLIĞI | |||
| 2,5 | SM-2,5SY | 3.0 ± 0.4 | ≤ 1.30 | ≤ 1.30 | 0.36 ± 0.10 | 200 |
| 3,0 | SM-3SY | 3.5 ± 0.4 | ≤ 1.50 | ≤ 1.30 | 0.38 ± 0.10 | 200 |
| 3,5 | SM-3,5SY | 4.0 ± 0.4 | ≤ 1.80 | ≤ 1.50 | 0.40 ± 0.10 | 200 |
| 4,5 | SM-4,5SY | 5.0 ± 0.4 | ≤ 2.30 | ≤ 2.30 | 0.45 ± 0.10 | 100 |
| 5,0 | SM-5SY | 5.5 ± 0.4 | ≤ 2.50 | ≤ 2.50 | 0.45 ± 0.10 | 100 |
| 6,0 | SM-6SY | 6.5 ± 0.4 | ≤ 3.00 | ≤ 3.00 | 0.50 ± 0.10 | 100 |
| 7,0 | SM-7SY | 9.5 ± 0.5 | ≤ 4.50 | ≤ 3.50 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
| 9,0 | SM-9SY | 10.5 ± 0.5 | ≤ 5.00 | ≤ 4.50 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
| 12,0 | SM-12SY | 12.5 ± 0.5 | ≤ 6.00 | ≤ 6.00 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
| 13,0 | SM-13SY | 13.5 ± 0.5 | ≤ 6.50 | ≤ 6.50 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
| 16,0 | SM-16SY | 17.0 ± 0.6 | ≤ 8.00 | ≤ 8.00 | 0.70 ± 0.10 | 100 |
| 20,0 | SM-20SY | 22.0 ± 0.7 | ≤ 10.00 | ≤ 10.00 | 0.75 ± 0.15 | 100 |
| 25,0 | SM-25SY | 26.0 ± 0.7 | ≤ 12.50 | ≤ 12.50 | 0.90 ± 0.15 | 50 |
| 30,0 | SM-30SY | 31.5 ± 0.7 | ≤ 15.00 | ≤ 15.00 | 0.95 ± 0.15 | 50 |
| 35,0 | SM-35SY | 36.5 ± 0.7 | ≤ 17.50 | ≤ 17.50 | 0.95 ± 0.15 | 50 |
| 40,0 | SM-40SY | 41.5 ± 0.7 | ≤ 20.00 | ≤ 20.00 | 1.00 ± 0.20 | 50 |
| 50,0 | SM-50SY | 51.0 ± 0.7 | ≤ 25.00 | ≤ 25.00 | 1.00 ± 0.20 | 25 |
| 60,0 | SM-60SY | ≥ 60 | ≤ 30.00 | ≤ 30.00 | 1.10 ± 0.20 | 25 |
| 70,0 | SM-70SY | ≥ 70 | ≤ 35.00 | ≤ 35.00 | 1.20 ± 0.20 | 25 |
| 80,0 | SM-80SY | ≥ 80 | ≤ 40.00 | ≤ 40.00 | 1.30 ± 0.20 | 25 |
↔
