
Ürün Bilgileri
- Malzeme: Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı
- İzolasyon: Naylon
- Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105°C, 600 Volt
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| KABLO KESİTİ (mm²) | ÜRÜN KODU | RENK | BOYUTLAR | KUTU İÇERİĞİ | KOLİ İÇERİĞİ | KUTU AĞIRLIĞI (gr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | L | B | W | D | C | ||||||
| 2 x 0,50 | UY-23005 | ██████ | 8,0 | 14,5 | 6,5 | 5,0 | 1,8 | 1,5 | 500 | 30.000 | 107 |
| 2 x 0,75 | UY-23007 | ██████ | 8,0 | 14,7 | 6,7 | 5,5 | 2,1 | 1,8 | 500 | 30.000 | 121 |
| 2 x 1,00 | UY-23010 | ██████ | 8,0 | 15,1 | 7,1 | 5,5 | 2,4 | 2,1 | 500 | 30.000 | 137 |
| 2 x 1,50 | UY-23015 | ██████ | 8,0 | 15,5 | 7,5 | 6,4 | 2,6 | 2,3 | 500 | 25.000 | 164 |
| 2 x 2,50 | UY-23025 | ██████ | 10,0 | 18,5 | 8,5 | 8,0 | 3,3 | 2,9 | 250 | 12.500 | 137 |
| 2 x 4,00 | UY-23040 | ██████ | 12,0 | 23,1 | 11,1 | 8,8 | 4,2 | 3,8 | 100 | 6.000 | 98 |
| 2 x 6,00 | UY-23060 | ██████ | 14,0 | 26,1 | 12,1 | 9,5 | 5,3 | 4,9 | 100 | 5.000 | 149 |
| 2 x 10,00 | UY-23100 | ██████ | 14,0 | 26,6 | 12,6 | 12,6 | 6,9 | 6,5 | 50 | 2.500 | 108 |
| 2 x 16,00 | UY-23160 | ██████ | 14,0 | 31,3 | 17,3 | 19,0 | 8,7 | 8,3 | 50 | 2.500 | 56 |
↔




