
UY-İzoleli Kablo Yüksükleri
Kategori: Terminaller ve Yüksükler
Fransız ve Alman Renk Normu (DIN 46228)




Ürün Bilgileri
- Malzeme: Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı
- İzolasyon: Naylon
- Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105°C, 600 Volt
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| KABLO KESİTİ (mm²) | FRANSIZ RENK NORMU DIN 46228 | ALMAN RENK NORMU DIN 46228 | BOYUTLAR | KUTU İÇERİĞİ | KOLİ İÇERİĞİ | KUTU AĞIRLIĞI (gr) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD | RENK | KOD | RENK | F | L | B | W | D | C | ||||
| 0,30 | UY-3003 | ██████ | - | - | 8,0 | 12,4 | 4,4 | 1,9 | 1,1 | 0,8 | 500 | 60.000 | 50 |
| 0,50 | UY-3005 | ██████ | UY-2005 | ██████ | 8,0 | 14,0 | 6,0 | 2,6 | 1,3 | 1,0 | 500 | 60.000 | 64 |
| 0,75 | UY-3007 | ██████ | UY-2007 | ██████ | 8,0 | 14,0 | 6,3 | 2,8 | 1,5 | 1,2 | 500 | 60.000 | 72 |
| 1 | UY-3010 | ██████ | UY-2010 | ██████ | 8,0 | 14,0 | 6,3 | 3,0 | 1,7 | 1,4 | 500 | 60.000 | 75 |
| 1,50 | UY-3015 | ██████ | UY-2015 | ██████ | 8,0 | 14,0 | 6,3 | 3,5 | 2,0 | 1,7 | 500 | 30.000 | 108 |
| UY-3015/10 | ██████ | - | - | 10,0 | 16,0 | 6,3 | 500 | 30.000 | 116 | ||||
| UY-3015/18 | ██████ | UY-2015/18 | ██████ | 18,0 | 24,0 | 6,3 | 500 | 25.000 | 150 | ||||
| 2,50 | UY-3025 | ██████ | UY-2025 | ██████ | 8,0 | 15,0 | 7,4 | 4,2 | 2,5 | 2,2 | 500 | 30.000 | 133 |
| UY-3025/12 | ██████ | UY-2025/12 | ██████ | 12,0 | 18,0 | 7,4 | 500 | 25.000 | 167 | ||||
| - | - | UY-2025/18 | ██████ | 18,0 | 24,0 | 7,4 | 250 | 25.000 | 119 | ||||
| 4 | UY-3040 | ██████ | UY-2040 | ██████ | 10,0 | 17,0 | 7,4 | 4,8 | 3,2 | 2,8 | 250 | 15.000 | 119 |
| - | - | UY-2040/12 | ██████ | 12,0 | 20,0 | 7,4 | 250 | 12.500 | 125 | ||||
| - | - | UY-2040/18 | ██████ | 18,0 | 26,0 | 7,4 | 250 | 12.500 | 150 | ||||
| 6 | UY-3060 | ██████ | UY-2060 | ██████ | 12,0 | 20,0 | 8,5 | 6,3 | 3,9 | 3,5 | 250 | 12.500 | 179 |
| - | - | UY-2060/18 | ██████ | 18,0 | 26,0 | 8,5 | 250 | 10.000 | 177 | ||||
| 10 | UY-3100 | ██████ | UY-2100 | ██████ | 12,0 | 22,0 | 8,8 | 7,6 | 4,9 | 4,5 | 100 | 6.000 | 109 |
| - | - | UY-2100/18 | ██████ | 18,0 | 28,0 | 8,8 | 100 | 5.000 | 124 | ||||
| 16 | UY-3160 | ██████ | UY-2160 | ██████ | 12,0 | 24,0 | 10,0 | 8,8 | 6,2 | 5,8 | 100 | 5.000 | 138 |
| - | - | UY-2160/18 | ██████ | 18,0 | 28,0 | 12,0 | 100 | 5.000 | 157 | ||||
| 25 | UY-3250 | ██████ | UY-2250 | ██████ | 16,0 | 28,0 | 12,0 | 11,2 | 7,7 | 7,3 | 50 | 2.500 | 125 |
| 35 | UY-3350 | ██████ | UY-2350 | ██████ | 16,0 | 30,0 | 14,0 | 12,7 | 8,7 | 8,3 | 50 | 2.500 | 140 |
| 50 | UY-3500 | ██████ | UY-2500 | ██████ | 20,0 | 36,0 | 16,0 | 15,0 | 10,9 | 10,3 | 50 | 2.500 | 168 |
| 70 | UY-3700 | ██████ | - | - | 20,0 | 37,0 | 17,0 | 16,0 | 14,3 | 13,5 | 50 | 2.500 | 270 |
↔
