
Ürün Bilgileri
- Malzeme: Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı
- İzolasyon: Naylon
- Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105°C, 600 Volt
Uygulama ve Kullanım Alanları
- Elektrik, Enerji ve Yenilenebilir Enerji
- Otomotiv ve E-Mobilite
- Yapı ve İnşaat
- Endüstri, OEM ve Beyaz Eşya
- Demiryolu ve Sinyalizasyon Sistemleri
- Havacılık ve Savunma Sanayi
- Denizcilik
- Madencilik
Teknik Özellikler
| KABLO KESİTİ (mm²) | ÜRÜN KODU | RENK | CİVATA M | BOYUTLAR | KUTU İÇERİĞİ | KOLİ İÇERİĞİ | KUTU AĞIRLIĞI (gr) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | d2 | d3 | d1 | d4 | a | s | |||||||
| 0,50-1,50 | YK-301KPVC | ██████ | M3 | 16,5 | 3,2 | 6,0 | 1,6 | 4,0 | 10,5 | 0,8 | 200 | 12.000 | 182 |
| YK-401KPVC | M4 | 17,5 | 4,3 | 8,0 | 200 | 12.000 | 206 | ||||||
| YK-501KPVC | M5 | 18,5 | 5,3 | 10,0 | 200 | 12.000 | 238 | ||||||
| YK-601KPVC | M6 | 22,5 | 6,5 | 10,0 | 200 | 12.000 | 255 | ||||||
| YK-801KPVC | M8 | 22,5 | 8,4 | 14,0 | 200 | 12.000 | 324 | ||||||
| 1,50-2,50 | YK-302MPVC | ██████ | M3 | 17,0 | 3,2 | 6,0 | 2,3 | 4,5 | 11,0 | 0,8 | 200 | 12.000 | 202 |
| YK-402MPVC | M4 | 18,0 | 4,3 | 8,0 | 200 | 12.000 | 224 | ||||||
| YK-502MPVC | M5 | 20,0 | 5,3 | 10,0 | 200 | 10.000 | 269 | ||||||
| YK-602MPVC | M6 | 21,0 | 6,5 | 11,0 | 200 | 10.000 | 297 | ||||||
| YK-802MPVC | M8 | 22,5 | 8,4 | 14,0 | 200 | 10.000 | 346 | ||||||
| YK-1002MPVC | M10 | 25,5 | 10,5 | 18,0 | 100 | 5.000 | 253 | ||||||
| YK-1202MPVC | M12 | 25,5 | 13,0 | 18,0 | 100 | 6.000 | 200 | ||||||
| 4,00-6,00 | YK-406SPVC | ██████ | M4 | 21,0 | 4,3 | 8,0 | 3,6 | 6,3 | 13,5 | 1,0 | 100 | 6.000 | 205 |
| YK-506SPVC | M5 | 22,5 | 5,3 | 10,0 | 100 | 6.000 | 223 | ||||||
| YK-606SPVC | M6 | 23,5 | 6,5 | 11,0 | 100 | 6.000 | 249 | ||||||
| YK-806SPVC | M8 | 26,5 | 8,4 | 14,0 | 100 | 5.000 | 290 | ||||||
| YK-1006SPVC | M10 | 28,5 | 10,5 | 18,0 | 100 | 5.000 | 351 | ||||||
| YK-1206SPVC | M12 | 28,5 | 13,0 | 18,0 | 50 | 3.000 | 172 | ||||||
↔




